جمعه 28 فروردين 1403

مناسبت


فرم تمدید کارت مربیگری












اعلام نتایج دوره مربیگری درجه 3 آلپاین


بر اساس اطلاعيه كميته آموزش فدراسيون موارد ذيل جهت آگاهي بشتر اعلام ميگردد
1- دامنه نمرات عملی بین صفر تا بیست بوده و شرط قبولی در هر یک از دروس عملی نمره 14 می باشد.
2- افرادی که میانگین نمرات ایشان در قسمت عملی به حد نصاب 14 نرسد نمرات کسب شده در قسمت قبولی به مدت یک سال محفوظ بوده و می توانند در اولین فرصت تعیین شده که توسط کمیته آموزش فدراسیون اسکی در اول فصل جاری اعلام خواهد شد در امتحانات بخش مردودی شرکت و چنانچه در این بخش که برای آخرین بار آزمون به عمل خواهد آمد موفق شدند، همانند قبول شدگان چنانچه موفق در دروس تئوری که شامل (آناتومی، فیزیولوژی و ...........) که حد نصاب این قسمت نمره 12 می باشد گردند گواهی نامه مربیگری درجه 3 آلپاین صادرمی شود.
ممتحنین: آقایان جهانگیر ساوه شمشکی، امیر نجفی و علی ساوه درودی


رديف نام و نام‌خانوادگي معدل سه ممتحن پیچ با شاس نژ معدل سه ممتحن پیچ استم سرنده معدل سه ممتحن پیچ موازی پایه معدل سه ممتحن
معدل کل 80% نمره عملی 20% نمره تئوری معدل نهایی نتیجه نهایی
1 حسین کیاشمشکی(عزیز) 33/15 41/15 50/14 08/15 06/12 40/3 46/15 قبول
2 محمد رضا ونکی 83/14 5/14 33/14 55/14 64/11 80/3 44/15 قبول
3 بابک معین السادات 14 25/14 66/14 30/14 44/11 90/3 34/15 قبول
4 محمد قیاسی 5/14 33/14 08/14 30/14 44/11 90/3 34/15 قبول
5 نصیر شمشکی 14 33/14 33/14 22/14 37/11 85/3 22/15 قبول
6 علی اسلامی فطرت 33/14 41/14 15 58/14 66/11 55/3 21/15 قبول
7 سجاد رجب بلوکات 25/14 33/14 14 19/14 35/11 85/3 20/15 قبول
8 پوریا قیطرانی 25/14 33/14 50/14 36/14 48/11 70/3 18/15 قبول
9 الکس عیوض زاده 25/14 41/14 66/14 44/14 55/11 50/3 05/15 قبول
10 امیر فرجی کیان 16/14 16/14 25/14 19/14 35/11 70/3 05/15 قبول
11 سامان رضا زاده 50/13 25/14 50/14 08/14 26/11 70/3 94/14 تجدید
(پیچ شاس نژ)
12 سید عباس هاشم منیری 25/14 33/13 41/14 14 20/11 70/3 90/14 تجدید
(پیچ استم سرنده)
13 امیر حسین محبوب 25/14 50/13 50/14 08/14 26/11 65/3 91/14 تجدید
(پیچ استم سرنده)
14 علیرضا کیا شمشکی 50/14 16/14 83/14 49/14 59/11 30/3 83/14 قبول
15 رسول آقابیگ 25/14 14 14 08/14 26/11 60/3 86/14 قبول
16 رهام طیبی میگونی 33/14 66/13 08/14 02/14 21/11 65/3 86/14 تجدید
(پیچ موازی پایه)
17 شهبال خاتمیان فر 41/14 50/14 41/14 44/14 55/11 30/3 85/14 قبول
18 نیما شمس الدین 25/14 41/14 58/13 08/14 26/11 55/3 81/14 تجدید
(پیچ موازی پایه)
19 رضا اعتماد 14 14 14 14 20/11 60/3 80/14 قبول
20 علی اکبر تاجوک 58/14 66/14 25/14 49/14 59/11 20/3 79/14 قبول
21 محسن قاسمی 14 08/14 16/14 08/14 26/11 45/3 71/14 قبول
22 حسین ساوه شمشکی 08/14 33/14 14 13/14 30/11 40/3 70/14 قبول
23 مسعود قاسمی 75/14 75/13 75/13 08/14 26/11 40/3 66/14 تجدید(پیچ استم سرنده، پیچ موازی پایه)
24 محمد بندعلی (سلمان) 16/14 41/14 33/14 30/14 44/14 20/3 64/14 قبول
25 فرزاد ساوه درودی 08/14 08/14 08/14 08/14 26/11 35/3 62/14 قبول





رديف نام و نام‌خانوادگي معدل سه ممتحن پیچ با شاس نژ معدل سه ممتحن پیچ استم سرنده معدل سه ممتحن پیچ موازی پایه معدل سه ممتحن معدل کل 80% نمره عملی 20% نمره تئوری معدل نهایی نتیجه نهایی
26 رضا محبوب 33/14 50/14 75/14 52/14 61/11 3 61/14 قبول
27 رامبد شکرابی 14 14 14 14 20/11 40/3 60/14 قبول
28 ابوالفضل کیاشمشکی 08/14 41/14 15 49/14 59/11 3 59/14 قبول
29 پدرام اسماعیلی 33/14 08/14 33/14 24/14 39/11 20/3 59/14 قبول
30 پدرام اخوان تویسرکانی 16/14 16/14 91/14 41/14 52/11 05/3 57/14 قبول
31 مقداد ذاکری 16/14 16/14 33/14 21/14 37/11 15/3 52/14 قبول
32 مانی ابریشمی 66/14 75/14 41/14 60/14 68/11 80/2 48/14 قبول
33 شهروز وفایی 16/14 58/13 33/14 02/14 21/11 30/3 51/14 تجدید(پیچ استم سرنده)
34 سعید شمس الدینی 08/14 66/13 16/14 14 20/11 30/3 50/14 تجدید
(پیچ استم سرنده)
35 مهدی پرویزی 41/14 16/14 50/14 35/14 48/11 3 48/14 قبول
36 حمید دولابی قصرانی نژاد 16/14 41/14 25/14 27/14 41/11 05/3 46/14 قبول
37 مجید کیا 14 58/13 5/14 02/14 22/11 20/3 42/14 قبول
38 عمار کیا شمشکی 14 08/14 16/14 08/14 26/11 15/3 41/14 قبول
39 محمد بندعلی
(فیض اله) 14 14 14 14 20/11 20/3 40/14 قبول
40 عباس جعفری 14 08/14 66/14 24/14 39/11 3 39/14 قبول
41 نوید مرشدزاده 14 25/14 14 08/14 26/11 3 26/14 قبول
42 علی مولائی 16/14 16/14 75/14 35/14 48/11 90/2 38/14 قبول
43 محمدهادی کیاشمشکی 08/14 08/14 14 05/14 24/11 10/3 34/14 قبول
44 میثم کیاشمشکی 14 25/14 33/14 19/14 35/11 3 35/14 قبول
45 مهدی عباسی 08/14 41/14 25/14 24/14 39/11 95/2 34/14 قبول
46 جعفر ساوه درودی 33/14 14 16/14 16/14 33/11 3 33/14 قبول
47 سهیل درویشی 25/14 25/14 50/13 14 20/11 10/3 30/14 تجدید(پیچ استم سرنده)
48 محمدرضا کیاشمشکی 33/14 33/14 14 22/14 37/11 85/2 22/14 قبول
49 حسن خرمی 16/14 08/14 50/14 24/14 39/11 80/2 19/14 قبول
50 بهزاد علی محمدی 14 33/14 33/14 22/14 37/11 80/2 17/14 قبول



رديف نام و نام‌خانوادگي معدل سه ممتحن پیچ با شاس نژ معدل سه ممتحن پیچ استم سرنده معدل سه ممتحن پیچ موازی پایه معدل سه ممتحن معدل کل 80% نمره عملی 20% نمره تئوری معدل نهایی نتیجه نهایی
51 محمد ونکی 08/14 16/14 33/14 19/14 35/11 80/2 15/14 قبول
52 یزدان کیاشمشکی 14 08/14 33/14 13/14 30/11 85/2 15/14 قبول
53 مرتضی لاسمی 25/14 25/14 50/13 14 20/11 95/2 15/14 قبول
54 امیرکیاشمشکی 08/14 58/13 50/14 05/14 24/11 90/2 14/14 تجدید(پیچ استم سرنده)
55 صادق کیاشمشکی 16/14 33/14 66/13 05/14 24/11 90/2 14/14 تجدید(پیچ موازی پایه)
56 سعید شمشکی 50/14 66/13 33/14 16/14 33/11 80/2 13/14 تجدید(پیچ استم سرنده)
57 حسین کیاشمشکی (محمدرحیم) 41/13 16/14 50/14 02/14 21/11 90/2 11/14 تجدید(پیچ با شاس نژ)
58 حامد پوراکبر 08/14 16/14 16/14 13/14 30/11 80/2 10/14 قبول
59 سهیل ونکی 16/14 08/14 16/14 13/14 30/11 80/2 10/14 قبول
60 رضا کیادربندسری 14 14 14 14 20/11 90/2 10/14 قبول
61 حمیدرضا کیادربندسری 14 75/13 66/14 13/14 30/11 80/2 41/14 تجدید(پیچ استم سرنده)
62 مجید بندعلی 75/13 14 33/14 02/14 22/11 80/2 02/14 تجدید(پیچ شاس نژ)
63 نیما کرمی 75/13 75/14 58/13 02/14 22/11 80/2 02/14 تجدید(پیچ شاس نژ،پیچ موازی پایه)
64 علییار پیامی پور 66/14 14 58/13 08/14 60/11 80/2 06/14 تجدید(پیچ موازی پایه)
65 علیرضا کیاشمشکی (رحمت) 14 08/14 14 02/14 22/11 80/2 02/14 قبول
66 امیر محمدی 16/14 58/13 33/14 02/14 21/11 80/2 01/14 تجدید(پیچ استم سرنده)
67 علیرضا صفامهر 25/14 25/14 58/13 02/14 22/11 80/2 14 تجدید(پیچ موازی پایه)
68 علیرضا آشتیانی 75/13 50/14 14 08/14 26/11 80/2 06/14 تجدید(پیچ با شاس نژ)
69 بهنام دهدشتی 48/14 75/13 75/13 14 20/11 80/2 14 تجدید(پیچ استم سرنده، پیچ موازی پایه)
70 محمد شمشکی(جلال) 14 14 14 14 20/11 80/2 14 قبول
71 بهزاد بختیاری 14 58/13 41/14 14 20/11 80/2 14 تجدید(پیچ استم سرنده)
72 ولی اله آژیر 75/13 41/14 75/13 14 20/11 80/2 14 تجدید(پیچ شاس نژ، پیچ موازی پایه)
73 علی مطلبی 14 25/14 14 08/14 26/11 80/2 06/14 قبول




رديف نام و نام‌خانوادگي معدل سه ممتحن پیچ با شاس نژ معدل سه ممتحن پیچ استم سرنده معدل سه ممتحن پیچ موازی پایه معدل سه ممتحن معدل کل 80% نمره عملی 20% نمره تئوری معدل نهایی نتیجه نهایی
74 علی کیاشمشکی(احمد) 75/13 75/13 66/14 05/14 24/11 60/2 84/13 تجدید(پیچ شاس نژ، پیچ استم سرنده و تئوری تخصصی)
75 سالار ووارث وزیریان 58/14 83/13 66/13 02/14 21/11 60/2 81/13 تجدید(پیچ شاس نژ، پیچ استم سرنده و تئوری تخصصی)
76 اسماعیل بویه راز 25/14 58/13 33/14 05/14 24/11 50/2 74/13 تجدید(پیچ استم سرنده و تئوری تخصصی)
77 بابک کیا 14 14 41/14 13/14 30/11 40/2 70/13 تجدید(تئوری تخصصی)
78 رضا جابری 41/13 33/14 33/14 02/14 21/11 40/2 61/13 تجدید(پیچ با شاس نژ و تئوری تخصصی)
79 هانی شمس الدینی 16/14 25/14 50/13 14 20/11 40/2 60/13 تجدید(پیچ موازی پایه و تئوری تخصصی)
80 مازیار صالحی فشمی 14 25/14 66/14 30/14 44/11 2 44/13 تجدید(تئوری تخصصی)
81 حسین کیاشمشکی
(عین اله) 25/14 16/14 58/13 14 20/11 20/2 40/13 تجدید(پیچ موازی پایه و تئوری تخصصی)
82 محمد شمشکی غ غ غ غ غ غ غ غ
83 سیدعلی صید غ غ غ غ غ غ غ غ
84 غلامرضا خیبری نژاد غ غ غ غ غ غ غ غ
85 پدرام شفیعی غ غ غ غ غ غ غ غ
86 هومن کیاشمشکی غ غ غ غ غ غ غ غ
87 عباس شمشکی غ غ غ غ غ غ غ غ
88 علیرضا اشعریون غ غ غ غ غ غ غ غ
89 ادریس تمجیدی غ غ غ غ غ غ غ غ




تاريخ  ارسال:يكشنبه 10 ارديبهشت 1391 - 09:20

کد:26469-1403



گزارش تصويري

 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به هيئت اسكي استان تهران می باشد.