شنبه 7 ارديبهشت 1403

مناسبت


فرم تمدید کارت مربیگری












اعلام نتایج دوره مربیگری درجه 3 آلپاین (اطلاعیه 2)

بر اساس اطلاعيه كميته آموزش فدراسيون موارد ذيل جهت آگاهي بشتر اعلام ميگردد
1- دامنه نمرات عملی بین صفر تا بیست بوده و شرط قبولی در هر یک از دروس عملی نمره 14 می باشد.
2- افرادی که میانگین نمرات ایشان در قسمت عملی به حد نصاب 14 نرسد نمرات کسب شده در قسمت قبولی به مدت یک سال محفوظ بوده و می توانند در اولین فرصت تعیین شده که توسط کمیته آموزش فدراسیون اسکی در اول فصل جاری اعلام خواهد شد در امتحانات بخش مردودی شرکت و چنانچه در این بخش که برای آخرین بار آزمون به عمل خواهد آمد موفق شدند، همانند قبول شدگان چنانچه موفق در دروس تئوری که شامل (آناتومی، فیزیولوژی و ...........) که حد نصاب این قسمت نمره 12 می باشد گردند گواهی نامه مربیگری درجه 3 آلپاین صادرمی شود.
ممتحنین:خانمها مهین ساوه شمشکی ، صنم ساوه شمشکی، زینب ساوه شمشکی و آقای علی ساوه درودی



ردیف نام و نام خانوادگی معدل سه ممتحن پیچ با شاس نژ معدل سه ممتحن پیچ استم سرنده معدل سه ممتحن پیچ موازی پایه معدل سه ممتحن نمره 80% عملی نمره 20% تئوری معدل ملاحظات
1 مائده شمس الدینی 91/14 75/14 25/14 63/14 70/11 80/3 50/15 قبول
2 نادیا جدی 33/14 75/14 14 36/14 48/11 4 48/15 قبول
3 یاسمن شمشکی 25/14 14 16/14 13/14 30/11 80/3 10/15 قبول
4 گلنوش اخوان 41/14 33/14 50/14 41/14 53/11 50/3 03/15 قبول
5 مهتا محمدی 14 14 14 14 20/11 80/3 15 قبول
6 مریم مثنوی 41/14 08/14 08/14 19/14 35/11 60/3 95/14 قبول
7 یاسمن شیرازی نژاد 16/14 41/14 41/14 32/14 45/11 50/3 95/14 قبول
8 ملیکا نورمحمدی 33/14 25/14 50/13 02/14 21/11 70/3 91/14 تجدید(پیچ موازی پایه)
9 طرلان ساوه دورودی 33/14 14 08/14 13/14 30/11 60/3 90/14 قبول
10 نازنین برخی 33/14 14 14 11/14 28/11 60/3 88/14 قبول
11 فرزانه رضاسلطانی 41/14 16/14 08/14 21/14 37/11 40/3 77/14 قبول
12 فاطمه رضایی 25/14 25/14 50/13 14 30/11 40/3 70/14 تجدید(پیچ موازی پایه)
13 سروناز شمس الدینی 25/14 08/14 14 11/14 28/11 40/3 68/14 قبول
14 ساناز جعفرطیاری 14 25/14 14 08/14 26/11 40/3 66/14 قبول

ردیف نام و نام خانوادگی معدل سه ممتحن پیچ با شاس نژ معدل سه ممتحن پیچ استم سرنده معدل سه ممتحن پیچ موازی پایه معدل سه ممتحن نمره 80% عملی نمره 20% تئوری معدل ملاحظات
15 ندا لارابی 14 16/14 16/14 10/14 28/11 35/3 63/14 قبول
16 شیما شمس الدینی 14 08/14 16/14 08/14 26/11 30/3 56/14 قبول
17 نفیسه توحیدی فر 50/13 33/14 16/14 14 20/11 30/3 50/14 تجدید(پیچ با شاس نژ)
18 فاطمه رجب بلوکات 58/14 58/14 08/14 41/14 53/11 90/2 43/14 قبول
19 شیوا شمشکی 50/13 25/14 25/14 14 20/11 20/3 40/14 تجدید(پیچ با شاس نژ)
20 صنم هدایت 08/14 16/14 16/14 13/14 30/11 10/3 40/14 قبول
21 لیلا محمدی 25/14 25/14 50/13 14 20/11 20/3 40/14 تجدید(پیچ موازی پایه)
22 عطیه کیاشمشکی(ابوالحسین) 50/14 66/13 14 05/14 24/11 10/3 34/14 تجدید(پیچ استم سرنده)
23 طناز توفیق 16/14 14 25/14 13/14 30/11 3 30/14 قبول
24 اکرم شمشکی 75/14 33/14 14 36/14 48/11 80/2 28/14 قبول
25 آزاده کیاشمشکی 58/13 33/14 16/14 02/14 21/11 3 21/14 تجدید(پیچ با شاس نژ)
26 بهناز کیاشمشکی 50/14 75/13 75/13 14 20/11 3 20/14 تجدید(پیچ استم سرنده، پیچ موازی پایه)



ردیف نام و نام خانوادگی معدل سه ممتحن پیچ با شاس نژ معدل سه ممتحن پیچ استم سرنده معدل سه ممتحن پیچ موازی پایه معدل سه ممتحن نمره 80% عملی نمره 20% تئوری معدل ملاحظات
27 حفیظه سالارکیا 58/14 75/13 66/13 14 20/11 3 20/14 تجدید(پیچ استم سرنده، پیچ موازی پایه)
28 معصومه محمدصالح 16/14 41/14 14 19/14 32/11 80/2 12/14 قبول
29 نرگس کیاشمشکی 14 16/14 14 05/14 24/11 80/2 04/14 قبول
30 نفیسه شمس الدینی 14 14 16/14 05/14 24/11 80/2 04/14 قبول
31 مریم سلیمانی 14 33/14 75/13 02/14 22/11 80/2 02/14 تجدید(پیچ موازی پایه)
32 مرجان ساوجی 33/14 14 75/13 02/14 22/11 80/2 02/14 تجدید(پیچ موازی پایه)
33 مریم رجب بلوکات 33/14 16/14 50/13 14 20/11 80/2 14 تجدید(پیچ موازی پایه)
34 زهرا رجب بلوکات 33/14 16/14 50/13 14 20/11 50/2 70/13 تجدید(پیچ موازی پایه و تئوری تخصصی)
35 عطیه کیاشمشکی(اسحاق) 75/13 5/14 75/13 14 20/11 20/2 40/13 تجدید(پیچ با شاس نژ، پیچ موازی پایه و تئوری تخصصی)
36 مریم فتحی 75/13 50/14 75/13 14 20/11 40/1 60/12 تجدید(پیچ با شاس نژ، پیچ موازی پایه و تئوری تخصصی)
37 طناز تلیکانی غ غ غ غ غ غ غ غ


تاريخ  ارسال:يكشنبه 10 ارديبهشت 1391 - 09:25

کد:26470-1403



گزارش تصويري

 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به هيئت اسكي استان تهران می باشد.